Dato | Tid | Hjemmelag | Bortelag | Res | Bane |
---|---|---|---|---|---|
02.02 | 15:00 | Sund Futsal 2 | Krohnsminde 2 | 5-2 | Askøy Forum 2 |
02.02 | 15:00 | Vadmyra | Sund Futsal 1 | 6-0 | Askøy Forum 1 |
02.02 | 13:00 | NHHI | Sund Futsal 2 | 6-2 | Askøy Forum 1 |
02.02 | 12:00 | Sund Futsal 1 | Melkeplassen | 3-1 | Askøy Forum 2 |
02.02 | 11:00 | Sund Futsal 2 | Krohnsminde 1 | 4-7 | Askøy Forum 2 |
Futsal 1.div menn | ||||
# | Lag | K | D | P |
1 | Vadmyra | 20 | 52 | 45 |
2 | Norheimsund | 20 | 48 | 45 |
3 | NHHI | 20 | 37 | 44 |
4 | Sund 1 | 20 | 38 | 42 |
5 | Krohnsminde 1 | 20 | 36 | 40 |
6 | Hajduk Bergen | 20 | 3 | 26 |
7 | Lyngbø | 20 | -13 | 25 |
8 | Melkeplassen | 20 | -22 | 22 |
9 | Krohnsminde 2 | 20 | -62 | 17 |
10 | Sund 2 | 20 | -31 | 16 |
11 | Troldhaugen | 20 | -86 | 1 |
Siste synk: 20:23 |
Futsal 2.div menn kvalifisering | ||||
# | Lag | K | D | P |
1 | Fyllingsdalen | 10 | 51 | 30 |
2 | Skjergard | 10 | 21 | 20 |
3 | Djerv | 10 | 11 | 19 |
4 | Juristforeningen Dragefjellet | 10 | 22 | 18 |
5 | Vadmyra 2 | 10 | 20 | 18 |
6 | Bergen Nord | 10 | 15 | 17 |
7 | Olsvik | 10 | 3 | 15 |
8 | Hetlevik | 10 | -8 | 13 |
9 | Sund 3 | 10 | -33 | 6 |
10 | Krohnsminde 3 | 10 | -50 | 3 |
11 | Bønes | 10 | -52 | 0 |
12 | Trane | 0 | 0 | 0 |
Siste synk: 20:23 |
OBOS Vinterserie Kvinner avd. 02 | ||||
# | Lag | K | D | P |
1 | Åsane 2 | 2 | 5 | 6 |
2 | Krabbetor FK | 1 | 1 | 3 |
3 | Sund /Skogsvåg | 0 | 0 | 0 |
4 | Nymark | 1 | -1 | 0 |
5 | Nordhordland ENK 2 | 2 | -5 | 0 |
Siste synk: 20:23 |
02.02 | 15:00 | Askøy Forum 2 | H | |
---|---|---|---|---|
Sund Futsal 2 - Krohnsminde 2 | 5-2 |
02.02 | 15:00 | Askøy Forum 1 | B | |
---|---|---|---|---|
Vadmyra - Sund Futsal 1 | 6-0 |
02.02 | 13:00 | Askøy Forum 1 | B | |
---|---|---|---|---|
NHHI - Sund Futsal 2 | 6-2 |
02.02 | 12:00 | Askøy Forum 2 | H | |
---|---|---|---|---|
Sund Futsal 1 - Melkeplassen | 3-1 |
02.02 | 11:00 | Askøy Forum 2 | H | |
---|---|---|---|---|
Sund Futsal 2 - Krohnsminde 1 | 4-7 |
![]() |
Get the Flash Player to see this player.
|
Kontingent håndball 2018-19 | ||||||||
Har du glemt å betale?? | ||||||||
|
||||||||
|