Results
Next Matches
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
352  04.03  18:30  Vardeneset BK J14 Brodd FK J14 Vardeneset Idrettspark  5-3
350  21.02  19:30  Finnøy IL J14 Vardeneset BK J14 Leikvoll, Finnøy  3-1
351  21.02  18:30  Brodd FK J14 Madla J14-1 Midjord  7-0
349  17.02  17:30  Hinna FK J14-1 Finnøy IL J14 Gamle Hinna Stadion:NSE banen  6-3
348  12.02  17:15  Madla J14-1 Vardeneset BK J14 Revheim Kunstgress  1-5
347  07.02  19:30  Finnøy IL J14 Brodd FK J14 Leikvoll, Finnøy  4-6
346  06.02  18:30  Vardeneset BK J14 Hinna FK J14-1 Vardeneset Idrettspark  0-6
344  31.01  18:30  Brodd FK J14 Hinna FK J14-1 Midjord  2-6
345  29.01  17:15  Madla J14-1 Finnøy IL J14 Revheim Kunstgress  0-7
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
352  04.03  18:30  Vardeneset BK J14 Brodd FK J14 Vardeneset Idrettspark  5-3
350  21.02  19:30  Finnøy IL J14 Vardeneset BK J14 Leikvoll, Finnøy  3-1
351  21.02  18:30  Brodd FK J14 Madla J14-1 Midjord  7-0
349  17.02  17:30  Hinna FK J14-1 Finnøy IL J14 Gamle Hinna Stadion:NSE banen  6-3
348  12.02  17:15  Madla J14-1 Vardeneset BK J14 Revheim Kunstgress  1-5
347  07.02  19:30  Finnøy IL J14 Brodd FK J14 Leikvoll, Finnøy  4-6
346  06.02  18:30  Vardeneset BK J14 Hinna FK J14-1 Vardeneset Idrettspark  0-6
344  31.01  18:30  Brodd FK J14 Hinna FK J14-1 Midjord  2-6
345  29.01  17:15  Madla J14-1 Finnøy IL J14 Revheim Kunstgress  0-7
Pos Team G W D L Goals Diff P
1 Hinna FK J14-1 3 3 0 0 18-5 13 9
2 Finnøy IL J14 4 2 0 2 17-13 4 6
3 Brodd FK J14 4 2 0 2 18-15 3 6
4 Vardeneset BK J14 4 2 0 2 11-13 -2 6
5 Madla J14-1 3 0 0 3 1-19 -18 0

 

 

Turneringsverktøyet er utviklet av Spoortz AS