Results
Next Matches
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
150  06.03  06:00  Bogafjell IL G14-1 Vaulen IL G14-1 Bogafjellbanen  3-5
149  (ny) 21.02  17:30  Sandnes Ulf G14-1 Midtbygdens IL G14 Hovedkunsten  5-0
144  17.02  13:00  Staal Jørpeland G14 Sandnes Ulf G14-1 Jørpeland Kunstgress  1-4
147  (ny Bogafjellbanen) 14.02  17:00  Sandnes Ulf G14-1 Bogafjell IL G14-1 Bortelagets Bane  10-2
143  14.02  06:00  Midtbygdens IL G14 Bogafjell IL G14-1 Tau Kunstgress  5-2
140  07.02  17:00  Vaulen IL G14-1 Sandnes Ulf G14-1 Vaulenbanen  1-13
138  31.01  17:00  Vaulen IL G14-1 Midtbygdens IL G14 Vaulenbanen  4-6
137  27.01  19:30  Bogafjell IL G14-1 Staal Jørpeland G14 Bogafjellbanen  1-3
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
150  06.03  06:00  Bogafjell IL G14-1 Vaulen IL G14-1 Bogafjellbanen  3-5
149  (ny) 21.02  17:30  Sandnes Ulf G14-1 Midtbygdens IL G14 Hovedkunsten  5-0
144  17.02  13:00  Staal Jørpeland G14 Sandnes Ulf G14-1 Jørpeland Kunstgress  1-4
147  (ny Bogafjellbanen) 14.02  17:00  Sandnes Ulf G14-1 Bogafjell IL G14-1 Bortelagets Bane  10-2
143  14.02  06:00  Midtbygdens IL G14 Bogafjell IL G14-1 Tau Kunstgress  5-2
140  07.02  17:00  Vaulen IL G14-1 Sandnes Ulf G14-1 Vaulenbanen  1-13
138  31.01  17:00  Vaulen IL G14-1 Midtbygdens IL G14 Vaulenbanen  4-6
137  27.01  19:30  Bogafjell IL G14-1 Staal Jørpeland G14 Bogafjellbanen  1-3
Pos Team G W D L Goals Diff P
1 Sandnes Ulf G14-1 4 4 0 0 32-4 28 12
2 Midtbygdens IL G14 3 2 0 1 11-11 0 6
3 Staal Jørpeland G14 2 1 0 1 4-5 -1 3
4 Vaulen IL G14-1 3 1 0 2 10-22 -12 3
5 Høle IL G14 0 0 0 0 0-0 0 0
6 Bogafjell IL G14-1 4 0 0 4 8-23 -15 0

 

 

Turneringsverktøyet er utviklet av Spoortz AS