Results
Next Matches
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
565  06.03  18:45  SIF G13 Sola FK G13-2 Sif Stadion  1-19
566  04.03  18:30  Hundvåg FK G13-1 Staal Jørpeland G13-1 Hundvåg Kunstgress  1-21
563  18.02  19:30  FK Vidar G13-1 SIF G13 Lassa Kunstgress  4-7
564  18.02  18:30  Sola FK G13-2 Staal Jørpeland G13-1 Sola FK Hellestøbanen Kunstgress  3-3
561  13.02  18:00  Staal Jørpeland G13-1 SIF G13 Jørpeland Kunstgress  11-0
562  11.02  18:30  Hundvåg FK G13-1 FK Vidar G13-1 Hundvåg Kunstgress  0-5
559  06.02  18:45  SIF G13 Hundvåg FK G13-1 Sif Stadion  6-2
560  04.02  19:30  FK Vidar G13-1 Sola FK G13-2 Lassa Kunstgress  3-12
558  30.01  18:00  Staal Jørpeland G13-1 FK Vidar G13-1 Jørpeland Kunstgress  11-0
557  28.01  18:30  Sola FK G13-2 Hundvåg FK G13-1 Sola FK Hellestøbanen Kunstgress  29-0
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
565  06.03  18:45  SIF G13 Sola FK G13-2 Sif Stadion  1-19
566  04.03  18:30  Hundvåg FK G13-1 Staal Jørpeland G13-1 Hundvåg Kunstgress  1-21
563  18.02  19:30  FK Vidar G13-1 SIF G13 Lassa Kunstgress  4-7
564  18.02  18:30  Sola FK G13-2 Staal Jørpeland G13-1 Sola FK Hellestøbanen Kunstgress  3-3
561  13.02  18:00  Staal Jørpeland G13-1 SIF G13 Jørpeland Kunstgress  11-0
562  11.02  18:30  Hundvåg FK G13-1 FK Vidar G13-1 Hundvåg Kunstgress  0-5
559  06.02  18:45  SIF G13 Hundvåg FK G13-1 Sif Stadion  6-2
560  04.02  19:30  FK Vidar G13-1 Sola FK G13-2 Lassa Kunstgress  3-12
558  30.01  18:00  Staal Jørpeland G13-1 FK Vidar G13-1 Jørpeland Kunstgress  11-0
557  28.01  18:30  Sola FK G13-2 Hundvåg FK G13-1 Sola FK Hellestøbanen Kunstgress  29-0
Pos Team G W D L Goals Diff P
1 Sola FK G13-2 4 3 1 0 63-7 56 10
2 Staal Jørpeland G13-1 4 3 1 0 46-4 42 10
3 SIF G13 4 2 0 2 14-36 -22 6
4 FK Vidar G13-1 4 1 0 3 12-30 -18 3
5 Hundvåg FK G13-1 4 0 0 4 3-61 -58 0

 

 

Turneringsverktøyet er utviklet av Spoortz AS