Resultater 04.09.2018


Kort 1.9 km

  (Startede: 14, Brutt: 2, Diskvalifisert: 1)

   1. Robert Mørck                EIL                 31.13
   2. Olav Østrem                 EIL                 41.13    +10.00
   3. Rune Kragset                EIL                 42.15    +11.02
   4. Daniel Holene               EIL                 45.17    +14.04
   5. Johannes Indrebø            EIL                 45.24    +14.11
   6. Gunnar Indrebø              EIL                 45.39    +14.26
   7. Linda Ramsevik Teigene      EIL                 50.01    +18.48
   8. Line Tryggestad             EIL                 58.12    +26.59
   9. Henrik Teigene              EIL                 59.07    +27.54
  10. Cecilie Tryggestad          EIL                 59.27    +28.14
  11. Karstein Sørland            EIL               1.03.13    +32.00
Brutt Eemil Voitk                 EIL                 Brutt
Brutt Jon Thomas Schølberg        EIL                 Brutt
 Disk Terje Hoel                  EIL            Diskvalifisert

Mellom 3.0 km

  (Startede: 12, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Arunas Razickas             EIL                 39.58
   2. Audun Årøen                 EIL                 51.37    +11.39
   3. Marit Lundanes              EIL                 52.44    +12.46
   4. Janita Skogeng              EIL                 54.09    +14.11
   5. Geir Nilsen                 EIL                 55.50    +15.52
   6. Jan Magne Sollibakke        EIL                 56.35    +16.37
   7. Serine Skogeng Reiten       EIL                 58.03    +18.05
   8. Cornelia Holene             EIL               1.05.34    +25.36
   9. May-Britt Drønnesund        EIL               1.16.54    +36.56
  10. Hege Wendahl                EIL               1.22.00    +42.02
  11. Barbro Holene               EIL               1.23.10    +43.12
  12. Julie Drønnesund            EIL               1.31.10    +51.12

Lang 4.0 km

  (Startede: 10, Brutt: 1, Diskvalifisert: 2)

   1. Asgeir Bakken Rognstad      EIL                 36.36
   2. Emma Johansson              EIL                 41.04     +4.28
   3. Jonas Karlsbakk             EIL                 52.36    +16.00
   4. Anders Madsen               EIL                 54.53    +18.17
   5. Adrian Wiese                EIL               1.05.42    +29.06
   6. Frank Drønnesund            EIL               1.10.36    +34.00
   7. Christian Sørensen          EIL               1.14.09    +37.33
 Disk Andreas Dalen               EIL            Diskvalifisert
 Disk Ole Myrold                  EIL            Diskvalifisert
Brutt Lars Joon Flydal            EIL                 Brutt