Oppdatert baneplan finn du her
Dato | Tid | Hjemmelag | Bortelag | Res | Bane |
---|---|---|---|---|---|
19.04 | 17:15 | Sotra Hjelteryggen Kings | Sund/SIL/TIL G12 | Straume Stadion 9er B | |
21.04 | 15:00 | Bjarg 3 | Sund G14-2 | Stavollen idrettsplass 02 | |
21.04 | 15:00 | Fyllingsdalen 2 | Sund SK | Varden Amfi | |
21.04 | 15:00 | Nest-Sotra 3 | Sund/Telavåg G13 | Skålevik Kunstgras | |
22.04 | 13:00 | Vadmyra 2 | Sund G19 | Vadmyra kunstgress | |
17.04 | 20:00 | Sund G19 | Lyngbø | 7-0 | Hald kunstgress |
17.04 | 20:00 | Vestsiden-Askøy | Sund/Skogsvåg G15 | 6-0 | Ravnanger kunstgress |
17.04 | 17:15 | Sund G11 | Nest-Sotra | Hald kunstgress 7er A | |
15.04 | 17:00 | Sund SK | Valestrand Hjellvik | 5-2 | Straume Stadion |
15.04 | 16:00 | Sund/Skogsvåg | Skjergard | 3-0 | Hald kunstgress |
Dato | Tid | Hjemmelag | Bortelag | Res | Bane |
---|---|---|---|---|---|
19.04 | 17:15 | Sotra Hjelteryggen Kings | Sund/SIL/TIL G12 | Straume Stadion 9er B | |
21.04 | 15:00 | Bjarg 3 | Sund G14-2 | Stavollen idrettsplass 02 | |
21.04 | 15:00 | Fyllingsdalen 2 | Sund SK | Varden Amfi | |
21.04 | 15:00 | Nest-Sotra 3 | Sund/Telavåg G13 | Skålevik Kunstgras | |
22.04 | 13:00 | Vadmyra 2 | Sund G19 | Vadmyra kunstgress | |
17.04 | 20:00 | Sund G19 | Lyngbø | 7-0 | Hald kunstgress |
17.04 | 20:00 | Vestsiden-Askøy | Sund/Skogsvåg G15 | 6-0 | Ravnanger kunstgress |
17.04 | 17:15 | Sund G11 | Nest-Sotra | Hald kunstgress 7er A | |
15.04 | 17:00 | Sund SK | Valestrand Hjellvik | 5-2 | Straume Stadion |
15.04 | 16:00 | Sund/Skogsvåg | Skjergard | 3-0 | Hald kunstgress |
Dato | Tid | Hjemmelag | Bortelag | Res | Bane |
---|---|---|---|---|---|
11.02 | 17:25 | Sund SK J16 1 | Voss | Sundhallen | |
11.02 | 15:00 | Sund SK 2 | Mathopen/Kjøkkelvik 3 | Sundhallen | |
11.02 | 13:50 | Sund SK J13 1 | Mathopen 1 | Sundhallen | |
11.02 | 12:55 | Sund SK J13 1 | Fyllingen 3 | Sundhallen | |
11.02 | 12:00 | Sund SK J12 1 | Sædalen 2 | Sundhallen |
Dato | Tid | Hjemmelag | Bortelag | Res | Bane |
---|---|---|---|---|---|
27.01 | 15:00 | Sund Futsal 2 | Troldhaugen | 9-1 | Askøy Forum 1 |
27.01 | 12:00 | Norheimsund | Sund Futsal 2 | 3-5 | Askøy Forum 1 |
27.01 | 12:00 | Sund Futsal 1 | Krohnsminde 1 | 4-5 | Askøy Forum 3 |
27.01 | 10:00 | Hajduk Bergen | Sund Futsal 1 | 3-0 | Askøy Forum 2 |
21.01 | 18:00 | Sund Futsal 1 | Troldhaugen | 7-3 | Sund Idrettshall |
4 div. Menn avd. 01 | ||||
# | Lag | K | D | P |
1 | Frøya | 2 | 8 | 6 |
2 | Fyllingsdalen 2 | 2 | 3 | 6 |
3 | Os | 2 | 5 | 3 |
4 | Sandviken | 2 | 1 | 3 |
5 | Sund | 2 | 0 | 3 |
6 | Loddefjord | 2 | -1 | 3 |
7 | Lyngbø | 2 | -2 | 3 |
8 | Vestsiden-Askøy | 2 | -3 | 3 |
9 | Telavåg | 1 | 0 | 1 |
10 | Austevoll | 2 | -2 | 1 |
11 | Valestrand Hjellvik | 2 | -4 | 0 |
12 | NHH | 1 | -5 | 0 |
Siste synk: 07:57 |
5 div. Kvinner avd. 02 | ||||
# | Lag | K | D | P |
1 | Smørås | 1 | 4 | 3 |
2 | Sotra 2 | 1 | 3 | 3 |
3 | Sund /Skogsvåg | 1 | 3 | 3 |
4 | Baune | 0 | 0 | 0 |
5 | Sandviken 3/Varegg | 1 | -3 | 0 |
6 | Skjergard | 1 | -3 | 0 |
7 | Sædalen /Kringlebotn/Kalandseid | 1 | -4 | 0 |
8 | Gneist 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lysekloster | 0 | 0 | 0 |
Siste synk: 07:57 |
Futsal 1 div. menn | ||||
# | Lag | K | D | P |
1 | Krohnsminde 1 | 16 | 52 | 48 |
2 | Sund 1 | 16 | 61 | 34 |
3 | Hajduk Bergen | 16 | 8 | 27 |
4 | NHHI | 16 | 15 | 25 |
5 | Norheimsund | 16 | -5 | 21 |
6 | Lyngbø | 16 | -24 | 21 |
7 | Troldhaugen | 16 | -35 | 15 |
8 | Sund 2 | 16 | -36 | 12 |
9 | Bergen Nord 1 | 16 | -36 | 12 |
Siste synk: 05:52 |
OBOS Vinterserie Kvinner Avd. 02 | ||||
# | Lag | K | D | P |
1 | Bjarg | 3 | 7 | 6 |
2 | Sund / Skogsvåg | 3 | 3 | 6 |
3 | Bønes | 3 | 2 | 6 |
4 | Skjergard | 3 | -12 | 0 |
Siste synk: 05:52 |
G19 3 div. avd. 03 | ||||
# | Lag | K | D | P |
1 | Varegg 2 | 2 | 13 | 6 |
2 | Sund /Skogsvåg/Telavåg | 2 | 5 | 3 |
3 | Mathopen | 1 | 2 | 3 |
4 | Skjergard | 1 | 2 | 3 |
5 | Vadmyra 2 | 2 | 1 | 3 |
6 | Nest-Sotra | 2 | 0 | 3 |
7 | Lyngbø | 2 | -3 | 3 |
8 | Kjøkkelvik | 2 | -4 | 0 |
9 | Sotra 2 | 2 | -16 | 0 |
10 | Olsvik | 0 | 0 | 0 |
Siste synk: 05:52 |
19.04 | 17:15 | Straume Stadion 9er B | B |
---|---|---|---|
Sotra Hjelteryggen Kings - Sund/SIL/TIL G12 |
21.04 | 15:00 | Stavollen idrettsplass 02 | B |
---|---|---|---|
Bjarg 3 - Sund G14-2 |
21.04 | 15:00 | Varden Amfi | B |
---|---|---|---|
Fyllingsdalen 2 - Sund SK |
21.04 | 15:00 | Skålevik Kunstgras | B |
---|---|---|---|
Nest-Sotra 3 - Sund/Telavåg G13 |
22.04 | 13:00 | Vadmyra kunstgress | B |
---|---|---|---|
Vadmyra 2 - Sund G19 |
17.04 | 20:00 | Hald kunstgress | H | |
---|---|---|---|---|
Sund G19 - Lyngbø | 7-0 |
17.04 | 20:00 | Ravnanger kunstgress | B | |
---|---|---|---|---|
Vestsiden-Askøy - Sund/Skogsvåg G15 | 6-0 |
17.04 | 17:15 | Hald kunstgress 7er A | H | |
---|---|---|---|---|
Sund G11 - Nest-Sotra |
15.04 | 17:00 | Straume Stadion | H | |
---|---|---|---|---|
Sund SK - Valestrand Hjellvik | 5-2 |
15.04 | 16:00 | Hald kunstgress | H | |
---|---|---|---|---|
Sund/Skogsvåg - Skjergard | 3-0 |
![]() |
Get the Flash Player to see this player.
|
Kontingent håndball 2017-18 | ||||||||
Har du glemt å betale?? | ||||||||
|
||||||||
|